
HOME >> About Kamei >> Company Profile
Name : | Kamei Corporation |
---|---|
Started : | July 1903 |
Established : | December 29, 1932 |
Representative : | Fumiyuki Kamei, President and CEO |
Capitalized at : | ¥ 8,132 million |
Sales : | ¥453,844million (consolidated, period ending March 2020) |
Employees : | 5,112 (consolidated, as of March 31, 2020) |
Head Office : | 3-1-18 Kokubuncho, Aoba-ku, Sendai, Miyagi, Japan 980-8583 |
Contact : | T: 81-22-264-6111 F: 81-22-264-6020 |
Branch Offices : | 24 |
Regional Offices : | 1 |
Representative Offices : | 46 |
Gas Stations : | 290 (Directly managed: 80, Dealers: 210) |
Oil Depots : | 34 |
Gas Terminals : | 16 |
Automobile LPG Stations : | 6 |
Food Distribution Centers : | 2 |
Pharmacies : | 105 (Directly managed: 52, Affiliated: 53) |
Green Mart Supermarkets : | 1 |
Affiliated Companies : | 77 (Domestic: 56, Overseas: 21) |
(as of January 4, 2021)