

HOME >> About Kamei >> Company Profile

| Name : | Kamei Corporation |
|---|---|
| Started : | July 1903 |
| Established : | December 29, 1932 |
| Representative : | Fumiyuki Kamei, Chairman and CEO Akio Kamei, President |
| Capitalized at : | ¥ 8,132 million |
| Sales : | Consolidated: ¥574,281 million(period ending March 31, 2025) Non-consolidated: ¥353,246 million |
| Employees : | Consolidated: 4,894 (as of March 31, 2025) Non-consolidated: 1,575 |
| Head Office : | 3-1-18 Kokubuncho, Aoba-ku, Sendai, Miyagi, Japan 980-8583 |
| Contact : | T: 81-22-264-6111 F: 81-22-264-6020 |
| Branch Offices : | 24 |
| Regional Offices : | 1 |
| Representative Offices : | 42 |
| Gas Stations : | 269(Directly managed:74,Dealers:195) |
| Oil Depots : | 34 |
| Gas Terminals : | 15 |
| Automobile LPG Stations : | 4 |
| Food Distribution Centers : | 2 |
| Pharmacies : | 111(Directly managed: 56, Affiliated: 55) |
| Green Mart Supermarkets : | 1 |
| Affiliated Companies : | 79 (Domestic: 52, Overseas: 27) |
(as of August 1st,2025)