投資家情報

HOME >> 投資家情報 >> 財務情報

財務情報(連結)

  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高(百万円) 482,557 551,245 572,233 574,281 583,078
営業利益(百万円) 12,648 15,619 15,671 15,912 16,975
経常利益(百万円) 14,725 16,668 17,053 17,746 18,655
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
8,514 8,562 10,111 10,690 11,900
  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
1株当たり
当期純利益(円)
253.41 254.84 300.93 326.38 388.91
自己資本当期純利益率 7.1 6.5 7.0 6.9 7.2
総資産経常利益率 5.4 5.6 5.4 5.5 5.7
売上高営業利益率 2.6 2.8 2.7 2.8 2.9
  2022年3月末 2023年3月末 2024年3月末 2025年3月末 2026年3月末
総資産(百万円) 285,300 307,556 324,610 320,710 331,061
純資産(百万円) 132,649 144,299 159,067 166,463 178,348
自己資本比率 44.0 44.6 46.5 49.3 52.4
1株当たり純資産(円) 3,733.92 4,079.60 4,494.24 5,167.35 5,671.53

ページの先頭へ