投資家情報

HOME >> 投資家情報 >> 財務情報

財務情報(連結)

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高(百万円) 453,844 405,332 482,557 551,245 572,233
営業利益(百万円) 10,399 11,504 12,648 15,619 15,671
経常利益(百万円) 11,747 12,977 14,725 16,668 17,053
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
6,755 7,848 8,514 8,562 10,111
  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
1株当たり
当期純利益(円)
201.04 233.58 253.41 254.84 300.93
自己資本当期純利益率 6.5 7.1 7.1 6.5 7.0
総資産経常利益率 4.9 5.2 5.4 5.6 5.4
売上高営業利益率 2.3 2.8 2.6 2.8 2.7
  2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末 2023年3月末 2024年3月末
総資産(百万円) 243,448 256,486 285,300 307,556 324,610
純資産(百万円) 112,508 119,895 132,649 144,299 159,067
自己資本比率 43.8 44.3 44.0 44.6 46.5
1株当たり純資産(円) 3,173.47 3,381.81 3,733.92 4,079.60 4,494.24

ページの先頭へ