

| 社名 | カメイ株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文社名 | KAMEI CORPORATION | ||||
| 創業 | 明治36年7月 | ||||
| 設立 | 昭和7年12月29日 | ||||
| 代表者 |
|
||||
| 資本金 | 81億32百万円 | ||||
| 売上高 | 連結:5,742億81百万円 個別:3,532億46百万円(2025年3月期) | ||||
| 従業員数 | 連結:4,894名 個別:1,575名(2025年3月末現在) | ||||
| 本社 | 〒980-8583 仙台市青葉区国分町3丁目1-18 | ||||
| 電話 | 022-264-6111 | ||||
| ファクス | 022-264-6020 | ||||
| 支店 | 24か所 | ||||
| オフィス | 1か所 | ||||
| 営業所 | 42か所 | ||||
| ガソリンスタンド | 268か所(直営74か所、特約店194か所) | ||||
| 油槽所 | 34か所 | ||||
| ガスターミナル | 15か所 | ||||
| オートガス・スタンド | 4か所 | ||||
| 食料流通センター | 2か所 | ||||
| 調剤薬局 | 113店舗(直営57店舗、グループ56店舗) | ||||
| グリーンマート | 1店舗 | ||||
| 関係会社 | 80社(国内法人52社、海外法人28社) |
※2026年2月1日現在